规格型号
CPD1030 | 1吨升3米 | 48V/140AH |
CPD1530 | 1.5吨升3米 | 48V/140AH |
CPD2030小电池 | 2吨3米 | 60V/280AH |
CPD2030组合电池 | 2吨3米 | 60V280AH |
CPD3030A款 | 3吨升3米 | 48V420AH (12组) |
CPD3030B款 | 3吨升3米 | 48V/420AH (24组) |
CPD3530组合电池 | 3.5吨升3米 | 48V/420AH |
其余型号咨询客服
CPD型平衡重式四轮叉车主要参数 Four Wheel Electric Forklift | ||||
型号Model | CPD1530 | CPD2030 | CPD3030 | |
额定起重量 Load Capacity | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
提升高度 Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
载荷中心距 Load Center | mm | 500 | 550 | 600 |
货叉尺寸 Fork Size | mm | 1070*100*35 | 1220*120*35 | 1220*120*35 |
最小离地间隙 Ground Clearance | mm | 60/130 | 80/130 | 80/130 |
轮胎类型 Tyre Type | 实心轮胎 Solid Tyres | 实心轮胎 Solid Tyres | 实心轮胎 Solid Tyres | |
操控形式 Control Way | 方向盘 Steering Wheel | 方向盘 Steering Wheel | 方向盘 Steering Wheel | |
调速方式 Speed Regulation Way | 无极调速 Stepless Speed Regulation | 无极调速 Stepless Speed Regulation | 无极调速 Stepless Speed Regulation | |
护顶架高度 Protection Guard Height | mm | 2000 | 2100 | 2100 |
门架倾角(前 / 后) Mast Tilt Angle | ( °) | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 |
最小转弯半径 The Min. Turning Radius | mm | 1750 | 2100 | 2150 |
满载运行速度 Driving Speed with Full Loads | km/h | 6 | 15 | 15 |
满载最大爬坡度 Gradient | ° | 5°/8° | 15 | 15 |
蓄电池额定功率 Battery | V/Ah | 48/140 | 60/280 | 48/420 |
驱动电机 Driving Motor | kw | 3 | 5 | 5 |
提升电机 Lifting Motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5/8 |
轮胎尺寸(前/后) Tyre Size (Front/ Rear) | mm | 400/400 | 22x7-12/18x7-8 | 22x7-12/18x7-8 |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 3000*1030*2100 | 3450*1100*2100 | 3750*1160*2100 |
标准无载状态下的整机质量 Weight | kg | 2200 | 3000 | 3800 |
参考使用时间 Reference Working Time | h | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
各吨位升高高度有 lncreased height each tonnage | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
门架对应高度为 Max height | 2100/1600/1850/2100/2350 |
规格型号
CPD1030 | 1吨升3米 | 48V/140AH |
CPD1530 | 1.5吨升3米 | 48V/140AH |
CPD2030小电池 | 2吨3米 | 60V/280AH |
CPD2030组合电池 | 2吨3米 | 60V280AH |
CPD3030A款 | 3吨升3米 | 48V420AH (12组) |
CPD3030B款 | 3吨升3米 | 48V/420AH (24组) |
CPD3530组合电池 | 3.5吨升3米 | 48V/420AH |
其余型号咨询客服
CPD型平衡重式四轮叉车主要参数 Four Wheel Electric Forklift | ||||
型号Model | CPD1530 | CPD2030 | CPD3030 | |
额定起重量 Load Capacity | kg | 1500 | 2000 | 3000 |
提升高度 Lifting Height | mm | 3000 | 3000 | 3000 |
载荷中心距 Load Center | mm | 500 | 550 | 600 |
货叉尺寸 Fork Size | mm | 1070*100*35 | 1220*120*35 | 1220*120*35 |
最小离地间隙 Ground Clearance | mm | 60/130 | 80/130 | 80/130 |
轮胎类型 Tyre Type | 实心轮胎 Solid Tyres | 实心轮胎 Solid Tyres | 实心轮胎 Solid Tyres | |
操控形式 Control Way | 方向盘 Steering Wheel | 方向盘 Steering Wheel | 方向盘 Steering Wheel | |
调速方式 Speed Regulation Way | 无极调速 Stepless Speed Regulation | 无极调速 Stepless Speed Regulation | 无极调速 Stepless Speed Regulation | |
护顶架高度 Protection Guard Height | mm | 2000 | 2100 | 2100 |
门架倾角(前 / 后) Mast Tilt Angle | ( °) | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 | 3.0 / 6.0 |
最小转弯半径 The Min. Turning Radius | mm | 1750 | 2100 | 2150 |
满载运行速度 Driving Speed with Full Loads | km/h | 6 | 15 | 15 |
满载最大爬坡度 Gradient | ° | 5°/8° | 15 | 15 |
蓄电池额定功率 Battery | V/Ah | 48/140 | 60/280 | 48/420 |
驱动电机 Driving Motor | kw | 3 | 5 | 5 |
提升电机 Lifting Motor | kw | 3 | 5.5 | 5.5/8 |
轮胎尺寸(前/后) Tyre Size (Front/ Rear) | mm | 400/400 | 22x7-12/18x7-8 | 22x7-12/18x7-8 |
外形尺寸 (L*W*H) | mm | 3000*1030*2100 | 3450*1100*2100 | 3750*1160*2100 |
标准无载状态下的整机质量 Weight | kg | 2200 | 3000 | 3800 |
参考使用时间 Reference Working Time | h | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
各吨位升高高度有 lncreased height each tonnage | mm | 1600/2000/2500/3000/3500 | ||
门架对应高度为 Max height | 2100/1600/1850/2100/2350 |